个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
李辉,教育部“长江学者”、国家海外高层次青年人才(中组部),同济大学长聘教授、博士生导师,国家重点研发计划项目首席科学家,同济大学交通科学与技术研究院副院长、同济大学中国交通研究院低碳交通中心主任,曾任上海市普陀区交通委员会副主任(挂职)。获美国加州大学戴维斯校区土木与环境工程博士学位、环境与资源经济学硕士学位,东南大学土木工程学士、道路与铁道工程硕士学位,美国加州注册土木工程师,连续多年入选全球前2%顶尖科学家终身影响力和年度影响力双榜单。
主持科技部国家重点研发计划(3项,其中政府间国际合作2项)、中组部“青年千人”基金、国家自然科学基金等国家/省部级项目20余项。在 Engineering 等全球顶级期刊发表第一/通讯作者SCI论文 62 篇,总引用 4551 次,最高单篇引用 380 次,3 篇 ESI 前1%高被引/热点论文;主编中英文专著 3 部;以第一发明人授权核心发明专利 17 项(美/英专利3 项);制订国家、地方和团体技术标准 10 部,授权软著 6 项。获中国公路学会科学技术一等奖(1/15)、中国公路建设协会特等奖、中国交通运输协会技术发明奖一等奖(1/15)、中国发明协会发明创业成果奖一等奖(1/6)、教育部自然科学一等奖(3/5)、北京市科学技术奖技术发明奖二等奖(2/10)等省部级科技奖励 8 项,获第七届中国工程院中国工程前沿杰出青年学者(全国28人)、中国公路学会青年科技奖(每届10 人)等人才荣誉。
担任交通科学与技术(IJTST,ESCI/EI)期刊执行主编,以及中国工程院期刊Engineering青年通讯专家等。研究成果服务于国家交通大动脉京沪高速公路与连霍高速公路、绿色冬奥、雄安新区、海绵城市和“一带一路”沿线国家绿色公路建设等系列重大工程。成果被英国卫报、美国 Better Roads、中国交通报、中国科技网等著名媒体广泛报道。
教育经历:
2001.8 - 2005.5,东南大学,土木工程,学士
2005. 8 - 2008.6,东南大学,道路与铁道工程,硕士
2008.9 - 2012.11,美国加州大学戴维斯分校,土木与环境工程,博士
2010.8 - 2011.9,美国加州大学戴维斯分校,环境与资源经济学,硕士
2012. 12 - 2014.5,美国加州大学戴维斯分校,土木与环境工程,博士后
工作经历:
2023.8 - 2025.8,上海市普陀区交通委员会,副主任(挂职)
2023.12至今,同济大学交通学院宁夏创新中心,副主任
2020.7至今,同济大学交通学院,长聘教授、博导
2016.9至今,同济大学交通科学与技术研究院,副院长
2015.5 - 2020.6,同济大学交通运输工程学院,教授、博导
2014.6 - 2015.5,加州大学路面研究中心(加州大学-戴维斯/伯克利),助理研究员
2013.10 至今,美国加州注册土木工程师 (Registered Professional Engineer)

| 序号 | 项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目时间 | 结题状况 |
| 1 | 2016YFE0108200 | 科技部国家重点研发计划项目 | 低影响开发海绵城市透水铺装关键技术研究及应用 | 2016.12-2019.12 | 结题 |
| 2 | 5150080567 | 国家自然科学基金青年项目 | 路面材料全频谱光学反射特性与评价模型 | 2016.01-2018.12 | 结题 |
| 3 | 1600219315 | 国家海外高层次人才项目 | 道路铺装功能化及可持续性研究 | 2015.11-2018.10 | 结题 |
| 4 | 16002360198 | 上海市科委项目 | 综合环保性能和结构承载力的透水铺装耐久性提升方法研究 | 2016.07-2018.06 | 结题 |
| 5 | 17230711300 | 上海市科委项目 | 城市地表径流雨水污染净化功能型环保材料研究 | 2017.07-2020.06 | 结题 |
| 6 | 16002430034 | 河北省交通厅项目 | 低影响开发高速公路绿色生态服务区综合技术研究及应用 | 2017.01-2018.12 | 结题 |
| 7 | 同济大学高峰学科基金 | 路表径流水污染分析及海绵城市透水铺装水净化技术研究 | 2016.10-2017.12 | 结题 | |
| 8 | 16002150040 | 高层次人才科研启动经费 | 功能型环保铺装材料与结构研究 | 2020.01-2020.11 | 结题 |
| 9 | 16002530811 | 河北省交通厅项目 | 高速公路沥青路面全寿命周期分析研究 | 2015.10-2016.12 | 结题 |
| 10 | 16002530807 | 河北省交通厅项目 | 公路路面日照反射率测试规程 | 2015.10-2016.09 | 结题 |
| 11 | 2023YFB2604000 | 科技部国家重点研发计划项目 | 长大线形交通基础设施应急抢修与快速保通关键技术 | 2023.12-2026.12 | 在研 |
| 12 | 2023YFE0121400 | 科技部国家重点研发计划项目 | 极端洪涝灾害下城市道路基础设施及交通系统韧性评估与提升技术 | 2023.12-2026.12 | 在研 |
| 13 | 2022ZDYF1130 | 宁夏科技厅 | 公路沥青路面绿色低碳建造关键技术及综合效益评价 | 2022.01-2024.12 | 在研 |
| 14 | TJDX-YHJS-21120801 | 河北通华横向项目 | 钢渣超薄磨耗层养护技术研究 | 2021.12-2024.01 | 在研 |
| 15 | 2021B47 | 山东高速集团科技创新项目 | 高速公路全寿命周期成本控制体系、方法及关键技术研究 | 2021.10-2025.2 | 在研 |
| 16 | 2212022017 | 中央高校基本科研业务费 | 路域多介质环境影响机制及人体健康风险评价 | 2022.01-2023.12 | 在研 |
上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg| 序号 | 项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目时间 | 结题状况 |
| 1 | 2016YFE0108200 | 科技部国家重点研发计划项目 | 低影响开发海绵城市透水铺装关键技术研究及应用 | 2016.12-2019.12 | 结题 |
| 2 | 5150080567 | 国家自然科学基金青年项目 | 路面材料全频谱光学反射特性与评价模型 | 2016.01-2018.12 | 结题 |
| 3 | 1600219315 | 国家海外高层次人才项目 | 道路铺装功能化及可持续性研究 | 2015.11-2018.10 | 结题 |
| 4 | 16002360198 | 上海市科委项目 | 综合环保性能和结构承载力的透水铺装耐久性提升方法研究 | 2016.07-2018.06 | 结题 |
| 5 | 17230711300 | 上海市科委项目 | 城市地表径流雨水污染净化功能型环保材料研究 | 2017.07-2020.06 | 结题 |
| 6 | 16002430034 | 河北省交通厅项目 | 低影响开发高速公路绿色生态服务区综合技术研究及应用 | 2017.01-2018.12 | 结题 |
| 7 | 同济大学高峰学科基金 | 路表径流水污染分析及海绵城市透水铺装水净化技术研究 | 2016.10-2017.12 | 结题 | |
| 8 | 16002150040 | 高层次人才科研启动经费 | 功能型环保铺装材料与结构研究 | 2020.01-2020.11 | 结题 |
| 9 | 16002530811 | 河北省交通厅项目 | 高速公路沥青路面全寿命周期分析研究 | 2015.10-2016.12 | 结题 |
| 10 | 16002530807 | 河北省交通厅项目 | 公路路面日照反射率测试规程 | 2015.10-2016.09 | 结题 |
| 11 | 2023YFB2604000 | 科技部国家重点研发计划项目 | 长大线形交通基础设施应急抢修与快速保通关键技术 | 2023.12-2026.12 | 在研 |
| 12 | 2023YFE0121400 | 科技部国家重点研发计划项目 | 极端洪涝灾害下城市道路基础设施及交通系统韧性评估与提升技术 | 2023.12-2026.12 | 在研 |
| 13 | 2022ZDYF1130 | 宁夏科技厅 | 公路沥青路面绿色低碳建造关键技术及综合效益评价 | 2022.01-2024.12 | 在研 |
| 14 | TJDX-YHJS-21120801 | 河北通华横向项目 | 钢渣超薄磨耗层养护技术研究 | 2021.12-2024.01 | 在研 |
| 15 | 2021B47 | 山东高速集团科技创新项目 | 高速公路全寿命周期成本控制体系、方法及关键技术研究 | 2021.10-2025.2 | 在研 |
| 16 | 2212022017 | 中央高校基本科研业务费 | 路域多介质环境影响机制及人体健康风险评价 | 2022.01-2023.12 | 在研 |
研究成果涵盖交通基础设施的可持续性(Sustainability)、弹韧性(Resilience)及智能化(Intelligence)等,在生态-耐久路面平衡设计、功能材料及智能建养技术三方面取得系列创新成果。揭示了大空隙铺装材料渗流学、光热学、声学、力学等特性与机制,提出了透水铺装全寿命周期经济成本与环境影响综合评价方法,研发了具有净水、降温、降噪复合生态功能的透水铺装。开发了交通基础设施全结构灾变破坏-加固措施模拟仿真与多层级-多目标-多主体抢修决策技术,形成了城市雨洪韧性评估方法及系列提升技术。基于先进AI技术,构建了路面海量数据高质量管控方法、道路性能高精度预测分析算法与道路智慧养护决策模型,提高交通基础设施数智化水平,推动交通基础设施韧性化转型。
成果广泛应用于多个国内及国际生态铺装工程(美国加州、赛尔维亚、巴基斯坦、科特迪瓦),建成了国内首个生态透水铺装服务区(曲港高速安国生态服务区)。获得中国公路学会科学技术奖一等奖(1/15,2021)、中国公路建设行业协会科学技术进步奖特等奖(1/25,2022)、中国交通运输协会科学技术奖-技术发明奖一等奖(1/15,2023)、中国发明协会发明创业成果奖一等奖(1/5,2022)、第十一届中国技术市场协会金桥奖突出贡献项目奖(1/10,2022)、上海市科学技术奖科技进步二等奖(4/10,2024)、北京市科学技术奖技术发明奖二等奖(2/10,2024)、教育部自然科学一等奖(3/5,2025)、上海市交通工程学会科学技术奖特等奖(3/20,2020年)、2019年中国公路学会科学技术奖二等奖(2/10,2019年)、2019年中国公路学会青年科技奖(1/1,2019年)。

文件上传中...