个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
课题组负责人李辉教授,河南漯河人,毕业于美国加州大学戴维斯分校,获土木与环境工程博士学位,教育部“长江学者”、国家海外高层次人才,入选全球前2%顶尖科学家,现为同济大学交通学院特聘教授、博士生导师,同济大学中国交通研究院低碳交通研究中心主任,上海市普陀区交委副主任(挂职)。出版中文专著2部、英文专著1部;发表高水平论文135篇,其中SCI检索学术论文62篇;截至2025年04月,总引用4551次(单篇最高380次,近五年3528次);授权发明专利16项(其中美/英专利3项),其中制订标准7部,获省部级及以上奖励5项。研究成果被美国《Better Roads》、欧洲《Environmental Research Web》、《科学中国人》等多家媒体报道。获得2015年度国家海外高层次人才、科学中国人(2015)年度人物杰出青年科学家奖、王秉纲青年学者奖、中国公路青年科技奖等荣誉;并担任International Journal of Transportation Science and Technology (Elsevier)期刊副主编、中国工程院Engineering(Elsevier) 期刊青年通讯专家,并被Elsevier和ASCE 多个国际学术期刊授予Outstanding Reviewer Award。被Environmental Research Letters, Sustainable Cities and Society, Transportation Research D, Construction and Building Materials, Journal of Materials in Civil Engineering等20余个国际知名期刊邀请作编委和审稿专家。担任TRB Committee of Environmental Analysis in Transportation (ADC10)、ACI Committee of Sustainability of Concrete (ACI 130)等多个国际学术委员会委员。
主持国家重点研发计划(4项)、国家海外高层次人才基金、国家自然科学基金等国家级、省部级项目10余项。2016-2019年,牵头开展了科技部国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项《低影响开发海绵城市透水铺装关键技术研究与应用》(865万)。举办和共同举办透水铺装国际研讨会3届(2017年美国TRB、加州大学戴维斯校区、2018年同济大学)。获得2021年中国公路学会科学技术奖一等奖(1/15,2019年)、中国公路建设行业协会科学技术进步奖特等奖(1/25,2022)、中国发明协会发明创业成果奖一等奖(1/6,2022)、第十一届中国技术市场协会金桥奖突出贡献项目奖(1/10,2022)、上海市交通工程学会科学技术奖特等奖(3/20,2020年)、2019年中国公路学会科学技术奖二等奖(2/10,2019年)、2019年中国公路学会青年科技奖(1/1,2019年)。
序号 | 项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目时间 | 结题状况 |
1 | 2016YFE0108200 | 科技部国家重点研发计划项目 | 低影响开发海绵城市透水铺装关键技术研究及应用 | 2016.12-2019.12 | 结题 |
2 | 5150080567 | 国家自然科学基金青年项目 | 路面材料全频谱光学反射特性与评价模型 | 2016.01-2018.12 | 结题 |
3 | 1600219315 | 国家海外高层次人才项目 | 道路铺装功能化及可持续性研究 | 2015.11-2018.10 | 结题 |
4 | 16002360198 | 上海市科委项目 | 综合环保性能和结构承载力的透水铺装耐久性提升方法研究 | 2016.07-2018.06 | 结题 |
5 | 17230711300 | 上海市科委项目 | 城市地表径流雨水污染净化功能型环保材料研究 | 2017.07-2020.06 | 结题 |
6 | 16002430034 | 河北省交通厅项目 | 低影响开发高速公路绿色生态服务区综合技术研究及应用 | 2017.01-2018.12 | 结题 |
7 | 同济大学高峰学科基金 | 路表径流水污染分析及海绵城市透水铺装水净化技术研究 | 2016.10-2017.12 | 结题 | |
8 | 16002150040 | 高层次人才科研启动经费 | 功能型环保铺装材料与结构研究 | 2020.01-2020.11 | 结题 |
9 | 16002530811 | 河北省交通厅项目 | 高速公路沥青路面全寿命周期分析研究 | 2015.10-2016.12 | 结题 |
10 | 16002530807 | 河北省交通厅项目 | 公路路面日照反射率测试规程 | 2015.10-2016.09 | 结题 |
11 | 2023YFB2604000 | 科技部国家重点研发计划项目 | 长大线形交通基础设施应急抢修与快速保通关键技术 | 2023.12-2026.12 | 在研 |
12 | 2023YFE0121400 | 科技部国家重点研发计划项目 | 极端洪涝灾害下城市道路基础设施及交通系统韧性评估与提升技术 | 2023.12-2026.12 | 在研 |
13 | 2022ZDYF1130 | 宁夏科技厅 | 公路沥青路面绿色低碳建造关键技术及综合效益评价 | 2022.01-2024.12 | 在研 |
14 | TJDX-YHJS-21120801 | 河北通华横向项目 | 钢渣超薄磨耗层养护技术研究 | 2021.12-2024.01 | 在研 |
15 | 2021B47 | 山东高速集团科技创新项目 | 高速公路全寿命周期成本控制体系、方法及关键技术研究 | 2021.10-2025.2 | 在研 |
16 | 2212022017 | 中央高校基本科研业务费 | 路域多介质环境影响机制及人体健康风险评价 | 2022.01-2023.12 | 在研 |
上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg序号 | 项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目时间 | 结题状况 |
1 | 2016YFE0108200 | 科技部国家重点研发计划项目 | 低影响开发海绵城市透水铺装关键技术研究及应用 | 2016.12-2019.12 | 结题 |
2 | 5150080567 | 国家自然科学基金青年项目 | 路面材料全频谱光学反射特性与评价模型 | 2016.01-2018.12 | 结题 |
3 | 1600219315 | 国家海外高层次人才项目 | 道路铺装功能化及可持续性研究 | 2015.11-2018.10 | 结题 |
4 | 16002360198 | 上海市科委项目 | 综合环保性能和结构承载力的透水铺装耐久性提升方法研究 | 2016.07-2018.06 | 结题 |
5 | 17230711300 | 上海市科委项目 | 城市地表径流雨水污染净化功能型环保材料研究 | 2017.07-2020.06 | 结题 |
6 | 16002430034 | 河北省交通厅项目 | 低影响开发高速公路绿色生态服务区综合技术研究及应用 | 2017.01-2018.12 | 结题 |
7 | 同济大学高峰学科基金 | 路表径流水污染分析及海绵城市透水铺装水净化技术研究 | 2016.10-2017.12 | 结题 | |
8 | 16002150040 | 高层次人才科研启动经费 | 功能型环保铺装材料与结构研究 | 2020.01-2020.11 | 结题 |
9 | 16002530811 | 河北省交通厅项目 | 高速公路沥青路面全寿命周期分析研究 | 2015.10-2016.12 | 结题 |
10 | 16002530807 | 河北省交通厅项目 | 公路路面日照反射率测试规程 | 2015.10-2016.09 | 结题 |
11 | 2023YFB2604000 | 科技部国家重点研发计划项目 | 长大线形交通基础设施应急抢修与快速保通关键技术 | 2023.12-2026.12 | 在研 |
12 | 2023YFE0121400 | 科技部国家重点研发计划项目 | 极端洪涝灾害下城市道路基础设施及交通系统韧性评估与提升技术 | 2023.12-2026.12 | 在研 |
13 | 2022ZDYF1130 | 宁夏科技厅 | 公路沥青路面绿色低碳建造关键技术及综合效益评价 | 2022.01-2024.12 | 在研 |
14 | TJDX-YHJS-21120801 | 河北通华横向项目 | 钢渣超薄磨耗层养护技术研究 | 2021.12-2024.01 | 在研 |
15 | 2021B47 | 山东高速集团科技创新项目 | 高速公路全寿命周期成本控制体系、方法及关键技术研究 | 2021.10-2025.2 | 在研 |
16 | 2212022017 | 中央高校基本科研业务费 | 路域多介质环境影响机制及人体健康风险评价 | 2022.01-2023.12 | 在研 |
研究成果涵盖交通基础设施的可持续性(Sustainability)、弹韧性(Resilience)及智能化(Intelligence)等,揭示了多孔道路材料水-声-热-气等生态功能机制,探明了生态功能与力学性能的交互影响机理,创建了生态-力学平衡协同理论,提出了生态道路全生命周期环境效益评价体系,在传统耐久单一目标基础上构建了道路结构生态-耐久-经济多目标优化设计方法,研发了声-水-热-气复合生态功能高性能多孔道路新材料,开发了生态-耐久道路高质量建造、精细化养护与功能长效保持技术。成果广泛应用于多个国内及国际生态铺装工程(美国加州、巴基斯坦、科特迪瓦),建成了国内首个生态透水铺装服务区(曲港高速安国生态服务区)。
文件上传中...