个人信息
Personal Information
联系方式
Contact Information
个人简介
Personal Profile
教育经历:
2005/09 - 2011/10 同济大学物理系,凝聚态物理专业,博士学位;
2001/09 - 2005/06 同济大学物理系,应用物理专业,学士学位
工作经历:
2020/01 - 至今 同济大学物理科学与工程学院,教授;
2015/01 - 2019/12 同济大学物理科学与工程学院,副教授;
2016/03 - 2017/06 旧金山州立大学物理与天文系,访问学者;
2013/12 - 2014/12 同济大学物理科学与工程学院,助理教授;
2011/11 - 2013/11 同济大学电子与信息工程学院,博士后;
主要从事电磁超材料(Metamaterials)的前沿探索和应用基础研究,在宇称-时间对称超材料、拓扑超材料等方面完成了一系列富有特色的工作。目前共发表SCI论文60多篇,其中第一作者和通讯Phys. Rev. Lett. 3篇。论文在SCI被总共他引2800次,其中2014年发表的第一作者Phys. Rev. Lett.已被他引300余次(截至202306),是ESI高引用论文。获授权发明专利10余项。曾受Nat. Comm.、APL、OE/OL等近10种杂志邀请审稿,并多次在国际国内会议上做邀请报告。目前主持国家自然科学基金委面上项目1项;完成国家自然科学基金委面上基金2项目,青年基金、上海市自然科学基金项目(探索类)、中国博士后基金、上海市博士后基金各1项。入选2019年上海市青年拔尖人才计划。

| 项目名称 | 课题编号 | 一级类别 | 二级类别 |
| 特异材料非线性法诺共振的实验研究 | 11204217 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目_国家自然科学基金 |
| 无源杂化特异材料中宇称-时间对称自发破缺的研究 | 2013KJ046 | 中央高校基本科研业务费 | 青年优秀人才培养行动计划 |
| 美特表面在微波天线中的应用 | 中央高校基本科研业务费 | 学科交叉类 | |
| 基于美特材料人造原子的非厄米物理效应研究 | 中央高校基本科研业务费 | 优秀青年教师培育计划(英才类) | |
| 光子人工微结构中Exceptional Points附近的模式耦合及相关新特性研究 | 11674247 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
| 拓扑保护连续束缚光子态新光场调控机理与高性能激光研究 | 91850206 | 国家自然科学基金 | 重大研究计划(重点项目) |
| 非厄米微波无线探测技术在石质文物保护中的应用研究 | 外省市协作 | 其他_外省市协作 | |
| 光子石墨烯中布洛赫振荡和齐纳隧穿现象的研究 | 18ZR1442900 | 上海市科委 | 基础性研究自然基金计划项目 |
| (2018上半年批)电磁研究进展国际研讨会 | 中央高校基本科研业务费 | 参加国际会议 | |
| 光子人工微结构连续谱束缚态的场局域调控研究 | 11974261 | 国家自然科学基金 | 面上项目 |
上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg上传附件
支持扩展名:.rar .zip .doc .docx .pdf .jpg .png .jpeg| Authors | Article Title | Source Title | Publication Year | Times Cited, WoS Core |
| Zheng, Jiajun; Zhou, Haiyang; Li, Junyang; Wang, Yufei; Jiang, Haitao; Li, Yunhui; Guo, Zhiwei; Yang, Yaping; Du, Guiqiang; Zheng, Wanhua; Sun, Yong; Chen, Hong | Perfect light absorber with a PT phase transition via coupled topological interface states | PHOTONICS RESEARCH | 2023 | 0 |
| Zheng, Jiajun; Guo, Zhiwei; Sun, Yong; Jiang, Haitao; Li, Yunhui; Chen, Hong | Topological Edge Modes in One-Dimensional Photonic Artificial Structures | PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH-PIER | 2023 | 0 |
| Zeng, Chao; Guo, Zhiwei; Zhu, Kejia; Fan, Caifu; Li, Guo; Jiang, Jun; Li, Yunhui; Jiang, Haitao; Yang, Yaping; Sun, Yong; Chen, Hong | Efficient and stable wireless power transfer based on the non-Hermitian physics | CHINESE PHYSICS B | 2022 | 4 |
| Fan, Caifu; Shi, Xi; Wu, Feng; Li, Yunhui; Jiang, Haitao; Sun, Yong; Chen, Hong | Photonic topological transition in dimerized chains with the joint modulation of near-field and far-field couplings | PHOTONICS RESEARCH | 2022 | 4 |
| Zeng, Chao; Zhu, Kejia; Sun, Yong; Li, Guo; Guo, Zhiwei; Jiang, Jun; Li, Yunhui; Jiang, Haitao; Yang, Yaping; Chen, Hong | Ultra-sensitive passive wireless sensor exploiting high-order exceptional point for weakly coupling detection | NEW JOURNAL OF PHYSICS | 2021 | 10 |
| Long, Yang; Ren, Jie; Guo, Zhiwei; Jiang, Haitao; Wang, Yuqian; Sun, Yong; Chen, Hong | Designing All-Electric Subwavelength Metasources for Near-Field Photonic Routings | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 2020 | 19 |
| Wu, Jiaju; Wu, Feng; Lv, Keqiang; Guo, Zhiwei; Jiang, Haitao; Sun, Yong; Li, Yunhui; Chen, Hong | Giant Goos-Hanchen shift with a high reflectance assisted by interface states in photonic heterostructures | PHYSICAL REVIEW A | 2020 | 26 |
| Song, Juan; Yang, Fengqing; Guo, Zhiwei; Wu, Xian; Zhu, Kejia; Jiang, Jun; Sun, Yong; Li, Yunhui; Jiang, Haitao; Chen, Hong | Wireless Power Transfer via Topological Modes in Dimer Chains | PHYSICAL REVIEW APPLIED | 2021 | 25 |
| Zeng, Chao; Sun, Yong; Li, Guo; Li, Yunhui; Jiang, Haitao; Yang, Yaping; Chen, Hong | High-Order Parity-Time Symmetric Model for Stable Three-Coil Wireless Power Transfer | PHYSICAL REVIEW APPLIED | 2020 | 14 |
| Zeng, Chao; Sun, Yong; Li, Guo; Li, Yunhui; Jiang, Haitao; Yang, Yaping; Chen, Hong | Enhanced sensitivity at high-order exceptional points in a passive wireless sensing system | OPTICS EXPRESS | 2019 | 27 |
| Wu, Feng; Wu, Jiaju; Guo, Zhiwei; Jiang, Haitao; Sun, Yong; Li, Yunhui; Ren, Jie; Chen, Hong | Giant Enhancement of the Goos-Hanchen Shift Assisted by Quasibound States in the Continuum | PHYSICAL REVIEW APPLIED | 2019 | 96 |
| Liu, Wenxing; Yu, Tianbao; Sun, Yong; Lai, Zhenquan; Liao, Qinghua; Wang, Tongbiao; Yu, Longkun; Chen, Hong | Highly Efficient Broadband Wave Plates Using Dispersion-Engineered High-Index-Contrast Subwavelength Gratings | PHYSICAL REVIEW APPLIED | 2019 | 9 |
| Li, Yuan; Sun, Yong; Zhu, Weiwei; Guo, Zhiwei; Jiang, Jun; Kariyado, Toshikaze; Chen, Hong; Hu, Xiao | Topological LC-circuits based on microstrips and observation of electromagnetic modes with orbital angular momentum | NATURE COMMUNICATIONS | 2018 | 59 |
| Zhu, Weiwei; Fang, Xinsheng; Li, Dongting; Sun, Yong; Li, Yong; Jing, Yun; Chen, Hong | Simultaneous Observation of a Topological Edge State and Exceptional Point in an Open and Non-Hermitian Acoustic System | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 2018 | 142 |
| Sun, Yong; Leykam, Daniel; Nenni, Stephen; Song, Daohong; Chen, Hong; Chong, Y. D.; Chen, Zhigang | Observation of Valley Landau-Zener-Bloch Oscillations and Pseudospin Imbalance in Photonic Graphene | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 2018 | 25 |
| Jiang, Jun; Guo, Zhiwei; Ding, Yaqiong; Sun, Yong; Li, Yunhui; Jiang, Haitao; Chen, Hong | Experimental demonstration of the robust edge states in a split-ring-resonator chain | OPTICS EXPRESS | 2018 | 25 |
| Zhu, Weiwei; Ding, Ya-qiong; Ren, Jie; Sun, Yong; Li, Yunhui; Jiang, Haitao; Chen, Hong | Zak phase and band inversion in dimerized one-dimensional locally resonant metamaterials | PHYSICAL REVIEW B | 2018 | 18 |
| Gear, James; Sun, Yong; Xiao, Shiyi; Zhang, Liwen; Fitzgerald, Richard; Rotter, Stefan; Chen, Hong; Li, Jensen | Unidirectional zero reflection as gauged parity-time symmetry | NEW JOURNAL OF PHYSICS | 2017 | 18 |
| Liu, Wenxing; Sun, Yong; Lai, Zhenquan; Chen, Hong | Sharp optical magnetic resonances in dielectric waveguide grating structures | JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA B-OPTICAL PHYSICS | 2017 | 7 |
| Zhu, Kejia; Sun, Yong; Ren, Jie; Chen, Hong | Loss revives bistable state near the exceptional point in a non-Hermitian microwave photonic meta-molecule | NEW JOURNAL OF PHYSICS | 2017 | 3 |
| Sun, Yong; Yang, Yaping; Chen, Hong; Zhu, Shiyao | Dephasing-Induced Control of Interference Nature in Three-Level Electromagnetically Induced Tansparency Systems | SCIENTIFIC REPORTS | 2015 | 9 |
| Hu, Yueyun; Liu, Wenxing; Sun, Yong; Shi, Xi; Jiang, Jun; Yang, Yaping; Zhu, Shiyao; Evers, Joerg; Chen, Hong | Electromagnetically-induced-transparency-like phenomenon with resonant meta-atoms in a cavity | PHYSICAL REVIEW A | 2015 | 9 |
| Deng, Fusheng; Li, Yunmei; Sun, Yong; Wang, Xiao; Guo, Zhiwei; Shi, Yunlong; Jiang, Haitao; Chang, Kai; Chen, Hong | Valley-dependent beams controlled by pseudomagnetic field in distorted photonic graphene | OPTICS LETTERS | 2015 | 29 |
| Deng, Fusheng; Sun, Yong; Wang, Xiao; Xue, Rui; Li, Yuan; Jiang, Haitao; Shi, Yunlong; Chang, Kai; Chen, Hong | Observation of valley-dependent beams in photonic graphene | OPTICS EXPRESS | 2014 | 32 |
| Sun, Yong; Tan, Wei; Li, Hong-qiang; Li, Jensen; Chen, Hong | Experimental Demonstration of a Coherent Perfect Absorber with PT Phase Transition | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 2014 | 353 |
| Tan, Wei; Sun, Yong; Wang, Zhi-Guo; Chen, Hong | Manipulating electromagnetic responses of metal wires at the deep subwavelength scale via both near- and far-field couplings | APPLIED PHYSICS LETTERS | 2014 | 45 |
| Tan, Wei; Sun, Yong; Chen, Hong; Shen, Shun-Qing | Photonic simulation of topological excitations in metamaterials | SCIENTIFIC REPORTS | 2014 | 64 |
| Shi, Xi; Han, Dezhuan; Dai, Yunyun; Yu, Zongfu; Sun, Yong; Chen, Hong; Liu, Xiaohan; Zi, Jian | Plasmonic analog of electromagnetically induced transparency in nanostructure graphene | OPTICS EXPRESS | 2013 | 132 |
| Sun, Yong; Chen, Zhi Ning; Zhang, Yewen; Chen, Hong; See, Terence S. P. | Subwavelength Substrate-Integrated Fabry-Perot Cavity Antennas Using Artificial Magnetic Conductor | IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION | 2012 | 81 |
| Sun, Yong; Jiang, Haitao; Yang, Yaping; Zhang, Yewen; Chen, Hong; Zhu, Shiyao | Electromagnetically induced transparency in metamaterials: Influence of intrinsic loss and dynamic evolution | PHYSICAL REVIEW B | 2011 | 54 |
| Guo, Jiyong; Sun, Yong; Zhang, Yewen; Li, Hongqiang; Jiang, Haitao; Chen, Hong | Experimental investigation of interface states in photonic crystal heterostructures | PHYSICAL REVIEW E | 2008 | 70 |

文件上传中...